Calculate Your BMI
Body Mass Index
BMI | Weight Status |
---|---|
Below 18.5 | Underweight |
18.5 - 24.9 | Normal |
25 - 29.9 | Overweight |
30 and Above | Obese |
Calculate Your Body Fat
require
require
require
require
require
Your body fat is ......
Body Fat Chart
Description | Women | Men |
---|---|---|
Recommended | 20-25% | 8-14% |
Average | 22-25% | 15-19% |
Obese | 30+% | 25+% |
Protien Intake Calculator
require
require
Age should be in 14 to 80 range
require
require
You should take ...... protein per day
Water Intake Calculator
require
require
require
require
You should take ...... water per day